부가서비스
부가서비스[입고]
서비스명 | Bronze | Silver | Gold(사업자) | VIP(사업자) | VVIP(사업자) | DIAMOND | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검수안함 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
입고된 상태로 그대로 발송. 명품선물포장 등 개봉을 원치 않는 상품의 경우 좋습니다. | |||||||||
구매대행 도착검수(사진1매) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
구매대행 신청 후 입고된 상품과 신청서에 작성한 수량이 맞는지 검수(*기본 사진 1매 서비스) | |||||||||
배송대행 도착검수(사진X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
배송대행 신청 후 입고된 상품과 신청서에 작성한 수량이 맞는지 검수(*기본 사진이 없으니 필요하시면 사진촬영 부가서비스 클릭) | |||||||||
사진촬영 (1매) | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | |||
(상품 1개당 청구) 1장의 사진이 촬영되고, 신청서에 작성하신 수량과 맞는지 수량 검수가 진행됩니다. | |||||||||
사진촬영 (3매) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | |||
(상품 1개당 청구) 최소 3장의 사진이 쵤영되고, 신청서에 작성하신 수량과 옵션과 맞는지 수량 및 사이즈, 색상 등의 검수가 진행됩니다. | |||||||||
정밀검수 (사진 10매이상) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
(상품 1개당 청구) 기본검수 외에 정밀검수가 필요한 상품에 대해 보다 정밀하게 검수-요청해주시면 그 요청사항을 바탕으로 추가검수 | |||||||||
원산지표기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
사업자통관 시 원산지 작업 필수(대량고객 문의바람) 원산지 스티커 120원~ 도장120원~ 미싱200원~ (난이도에 따라 책정됨) 또는 시간당 7,500원 | |||||||||
무료보관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
상품 도착일로부터 15일까지 무료 (여러 개인 경우 첫 상품 도착을 기준으로) 무료보관 기간 후 하루당 1,000원 / 90일초과 시 자동폐기 |
부가서비스[출고]
서비스명 | Bronze | Silver | Gold(사업자) | VIP(사업자) | VVIP(사업자) | DIAMOND | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박스제거서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
불필요한 내용물 및 신발 의류박스등을 제거하면 운임이 적게 나오게 됩니다. | |||||||||
한박스포장 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
묶음배송, 주문한 상품을 한 박스로 합포장 진행 (규격 초과 물품은 임의로 멀티박스 진행)[박스비용+작업비용] | |||||||||
추가(멀티)박스포장 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
한 박스로 포장이 불가능한 규격 초과 물품일 경우 임의로 2박스로 나누어 포장합니다.[박스비용+작업비용] 그때동일한 송장으로 출고되면 박스하나 추가될때마다 3,000원이 추가발생합니다. | |||||||||
특수포장 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
유리 액체류 전자기기 등 파손 및 충격방지가 필요한 상품은 권해 드립니다. | |||||||||
간이통관신고대행료 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||
신청상품이 관세 부가세 납부 대상일 경우, 구매하신 내역의 품목과 수량이 많고 950위안 이상인 경우 진행합니다.(신고비용입니다./관세사수수료는 통관 시 별도로 지불하셔야 합니다.) | |||||||||
식품 간이통관신고대행료 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||
식품인 경우 반드시 간이 통관을 거쳐야 합니다.(일반 통관과 동일).단, 육포, 소세지등 육가공품은 통관이 불가능합니다.- 식품은 통관이 어렵습니다. 문의바랍니다. | |||||||||
사업자지원서비스 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
(사업자통관 시 클릭 필수)수입 업체가 직접 통관 주체가 되는 방식입니다. 저희는 물품가격 최저신고및 물류 선적비용을 최저 단가로 논스톱 제공해 드립니다.부가세 환급을 받으실 수 있으며 별도의 통관수수료가 발생됩니다. | |||||||||
주문서 상품 나눔요청 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
입고 대기 상품 | |||||||||
C/O (원산지증명원) 발급 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | |||
한.중 FTA 관세율 적용을 받기 위한 원산지 증명원 발급 비용 | |||||||||
반송/교환 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
중국 내 반송처리 (중국 내 택배비 별도) | |||||||||
에어캡포장小 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
사진촬영 또는 정밀검수와 같이 선택해야 진행 가능. 파손되기 쉬운제품들을 포장합니다. (신발박스크기 정도) | |||||||||
에어캡포장中 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
사진촬영 또는 정밀검수와 같이 선택해야 진행 가능. 파손되기 쉬운제품들을 포장합니다. (20인치 캐리어 크기 정도) | |||||||||
에어캡포장大 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
사진촬영 또는 정밀검수와 함께 선택해야 진행 가능. 파손되기 쉬운 제품들을 포장합니다. (24인치 캐리어 크기 이상 - 별도 상담 후 진행) | |||||||||
제주도 및 도서산간지역 추가비용 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
받으실 주소가 제주 및 도서 산간 지역인 경우 클릭합니다. | |||||||||
재포장 수수료 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
입고된 박스 안에 요청한 제품 외에 불필요한 내용물을 제거하고 다시 포장하거나 혹은 의류 및 기타 비닐포장의 경우 새포장지로 재포장하는 서비스 | |||||||||
변환 어댑터추가 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 800 | 800 | |||
변환 어댑터 (돼지코) 추가 |