품목별 관세율
의류 및 패션잡화 |
레져/스포츠용품 |
전자제품 |
컴퓨터 관련용품 |
영상/음향기기 |
|---|---|---|---|---|
도서 및 CD |
건강보조식품 |
바디/헤어케어 용품 |
악기 |
예술품/수집품 |
흡연용품 |
식품 |
유아용품 |
침구/커튼 |
완구 |
주방용품 |
애완용품 |
특수 세율이 붙는 상품 |
자동차용품 |
기타잡화 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가방(200만원 이하) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 가방(200만원 초과) | 8 | 10 | 20 | 2,000,000 | 30 | 0 | 0 | |
| 지갑 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 브래지어, 거들 등 속옷 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신발 부분품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신발 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의류 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 가죽의류 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 모피의류(200만원 미만) | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 모피의류(200만원 이상) | 16 | 10 | 20 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 모피의류(인조) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 장갑/손수건 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반보석 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 고급보석(200만원이상) | 8 | 10 | 20 | 2,000,000 | 30 | 0 | 0 | |
| 넥타이/숄/스카프 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 모자 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 선글래스/안경 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스타킹/양말 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시계(200만원 미만) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시계(200만원 이상) | 8 | 10 | 14 | 2,000,000 | 30 | 0 | 0 | |
| 신변장식용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우산 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 장갑(스포츠용, 가죽장갑 제외) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 타월 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 배낭 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 헤어 악세사리 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 벨트 (의류착용) | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 벨트 (공업용) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 원단 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낚시용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 망원경/부분품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 수영용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 자전거/관련부분 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 텐트 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 가죽제품 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타레져용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 망원경 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 망원경 부분품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 자전거타이어 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 자전거 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 골프용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 골프채 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 라켓 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 수상스키/윈드서핑 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 수영용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스케이트 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스키용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스포츠용 헬멧 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스포츠용 글러브 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스포츠용 신발 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 운동용구 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 자전거 관련제품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 야구용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 등산용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스포츠의류 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 런닝머신 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도검(검류·창과 이와 유사한 무기) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지방경찰청 허가대상 |
| 칼(레저용칼 등) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지방경찰청 허가대상 |
| 카약 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자수첩 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전자올갠/신디사이저 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 휴대폰 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCD TV | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LED TV | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| MP3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROJECTION TV | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TV | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAGNATIC HEAD FOR PC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 가전기기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 면도기/모발제거기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 무선원격조절기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 믹서기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 손전등 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 오븐/쿠커/그릴러/로우스터 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재봉기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전기다리미/난방기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전동칫솔 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전자계산기 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전자사전 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전화기(무선) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전화기(유무선) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전화기(유선) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 커피메이커 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 토스터 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 헤어드라이기/세팅기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공기청정기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 휴대폰 충전기 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건전지 충전기(충전지) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전기테이프 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 제모기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDA/Handheld PC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노트북PC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노트북 부분품 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노트북/PDA 케이스 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노트북/PDA가방 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 데스크탑PC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 태블릿 PC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PC부분품 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 메모리 모듈 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 모뎀/라우터 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 키보드/RAM/PDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서버 컴퓨터 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스캐너/프린터/모니터/마우스 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유, 무선랜카드 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 포트(노트북 주변장치) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 관련 액세사리 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스타일러스 펜 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 헤드폰/이어폰 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CD writer | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CPU | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CPU 쿨러/아답터 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DISK DRIVE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 마우스 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 모니터 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스캐너 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 액정모니터 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조이스틱류 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 키보드 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 타블렛 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 프린터 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PC카메라 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 이동저장장치(Zip/Click) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CD-ROM/R/RW | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diskette | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HDD / FDD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Memory Chip | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARD & BOARD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 사운드, VGA, 멀티미디어, 모뎀, 랜 |
| ROM/RAM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반카메라 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 고급카메라 | 8 | 10 | 0 | 2,000,000 | 30 | 0 | 0 | |
| 고급카메라관련제품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 디지털 카메라 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 폴라로이드 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반카메라관련제품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 캠코더 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVD Player | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 녹음기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 마이크 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소형카세트 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 스피커 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 앰프 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 오디오 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 증폭기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 턴테이블 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 핸드폰 부분품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CD Player | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레코드판,LD | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서책 및 잡지류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공 CD,DVD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CD 음반 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVD Title | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S/W | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Video Tape | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 게임CD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 카드류 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다이어트 제품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 영양제류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 허브 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vitamin 류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구강 위생 제품 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 두발용 제품 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 면도용 제품 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 목욕용품 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 샴푸류 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 반창고,부착용파스등 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의약품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 응급치료용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기초화장품 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 색조화장품 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 화장품 도구 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 미용용품 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 향수 | 6.5 | 10 | 7 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1병 2oz=60ml까지 면세 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타악기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 악기부품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 타악기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 현악기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그림 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 그림 (손으로 그린 제품) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반도자제품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 장식품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우표 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조각, 조상 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 판화, 인쇄화, 석판화 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 골동품 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 제작 후 100년이 초과된 것에 한함 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 끽연용 파이프 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 담배용 라이터 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 담배 (1보루까지 면세) | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 제 1종 궐련 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 특수담배 |
| 제 2종 파이프담배 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 특수담배 |
| 제 3종 엽궐련 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 특수담배 |
| 제 4종 각련 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 특수담배 |
| 제 5종 전자담배 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 특수담배 |
| 씹는 담배 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 특수담배 |
| 냄새 맡는 담배 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 특수담배 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초콜릿/캔디 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소스 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 쨈 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 크리스탈라이트 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TEA로 분류 |
| 인조꿀 (6병까지) | 243 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 천연꿀 (5kg까지) | 243 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 비스킷, 쿠키, 크래커 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 가루 믹스(코코아, 율무차) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 차(TEA) / 커피 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 위스키 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | 증류주류(위스키) |
| 소주 | 30 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | 증류주류(소주, 희석식 소주) |
| 맥주 | 30 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | |
| 와인 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
| 청주 | 15 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 발효주류(청주) |
| 보드카 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | |
| 기타 주류 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 72 | 기타주류(발효 방법에 의하여 제성한 주류) |
| 데킬라 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | 증류주류(일반증류주) |
| 향신료 (후추) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 향신료 (고추) | 270 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 향신료 (바닐라) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 향신료 (토마토케첩) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 향신료 (토마토소스) | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 향신료 (고추장) | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 향신료 (마요네즈) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 퀴노아 | 800.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가사용 허용무게 5kg |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타관련용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 목욕통 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 목욕통 (플라스틱) | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보행기 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 분유 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 이유식 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 수유관련 용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 수유관련 용품 (플라스틱) | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 안전용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유모차 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유모차 부품 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 재질별 또는 용도별로 세율이 달라질 수 있음 |
| 카시트 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 임산부/영아의류 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 젖병류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 젖병류 (플라스틱) | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기저귀(종이 / 면) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 수영복 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 아동용 동화책 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 체온계 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매트리스 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 양탄자/러그(일반) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 양탄자/러그(고급) | 10 | 10 | 20 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 이불 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 침대덮개 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 커버 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 커튼 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 쿠션,베게,방석 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 완구 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 바퀴가 있는 완구(세발자전거포함) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 비디오 게임용구 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 오락용품 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 인형 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조립식 완구 (레고 등) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 사행성 오락 (화투) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소품(포크/나이프/국자 등) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소품 (플라스틱) | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 식기(도자제품) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 식기(유리제품) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 커피세트/티세트 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 테이블커버 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애완용 소품류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 애완용 간식 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 애완용 의류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 향수 | 6.5 | 10 | 7 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1병 2oz=60ml까지 면세 |
| 와인 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
| 분유 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 이유식 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 인조꿀 (6병까지) | 243 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 천연꿀 (5kg까지) | 243 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 차(TEA) / 커피 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 크리스탈 라이트 포함 |
| 담배 (1보루까지 면세) | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 특수담배 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 담배 항목 참고 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 오일 / 엔진오일 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 고무제 타이어 (신품) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 고무제 타이어 (재생품) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위기준 - %)
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양키캔들 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










의류 및 패션잡화
1CNY 적용환율 : 210.60원
100JPY 적용대행 : 981원
